Zielgruppe im Detail
Das Handwerk zeichnet sich durch unterschiedliche Gewerke aus.
Handwerk Media bietet Ihnen im Ausbaugewerbe zahlreiche Möglichkeiten zur Erreichung Ihrer Handwerker-Zielgruppe.
Unsere deutlich über 110.000 Handwerksbetriebe können nochmal kleinteiliger untergliedert werden: Somit werden auch ganz spezifische Kampagnen möglich.
Regionale Untergliederung
Bundesland | Nielsen-Gebiet | Anzahl | |
---|---|---|---|
Bremen | Nielsen 1 | 565 | |
Hamburg | Nielsen 1 | 2.031 | |
Niedersachsen | Nielsen 1 | 5.555 | |
Schleswig-Holstein | Nielsen 1 | 2.447 | 10.598 |
Nordrhein-Westfalen | Nielsen 2 | 19.854 | 19.854 |
Hessen | Nielsen 3A | 7.044 | |
Rheinland-Pfalz | Nielsen 3A | 4.076 | |
Saarland | Nielsen 3A | 770 | 11.890 |
Baden-Württemberg | Nielsen 3B | 8.495 | 8.495 |
Bayern | Nielsen 4 | 10.735 | 10.735 |
Berlin | Nielsen 5+6 | 4.902 | |
Brandenburg | Nielsen 5+6 | 2.401 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Nielsen 5+6 | 1.262 | |
Sachsen-Anhalt | Nielsen 5+6 | 1.689 | 10.254 |
Sachsen | Nielsen 7 | 3.763 | |
Thüringen | Nielsen 7 | 1.650 | 5.413 |
Gewerksspezifische Untergliederung
Gewerke | Anzahl |
---|---|
Maler/Tapezierer | 19.800 |
Bodenleger | 13.700 |
Trockenbauer | 8.500 |
Fliesenleger | 7.400 |
Elektriker | 5.900 |
Badsanierung | 4.900 |
Isolierung/Dämmung | 4.600 |
Fensterbauer | 2.900 |
Türbauer | 2.300 |